| 1 x de R$4.500,16 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 2 x de R$2.250,08 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 3 x de R$1.500,05 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 4 x de R$1.125,04 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 5 x de R$900,03 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 6 x de R$750,03 sem juros | Total R$4.500,16 | |
| 7 x de R$750,37 | Total R$5.252,59 | |
| 8 x de R$656,63 | Total R$5.253,04 | |
| 9 x de R$598,47 | Total R$5.386,24 | |
| 10 x de R$542,94 | Total R$5.429,44 | |
| 11 x de R$493,63 | Total R$5.429,89 | |
| 12 x de R$457,93 | Total R$5.495,15 |
Este motogerador é uma escolha excelente para quem busca uma fonte de energia confiável e eficiente para emergências, atividades ao ar livre, uso doméstico ou pequenas aplicações comerciais.
A eficiência no consumo de combustível, junto com o carregador de baterias 12V DC integrado, oferece uma solução energética versátil para diversas necessidades.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 5,0 (3,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 219 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 0,75 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,4 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 77,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | BFD: Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 2,2 / 2,2 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 2,0 / 2,0 |
| Disjuntor (A) | 10,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | Capacitor sem Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 640 X 470 X 540 |
| Peso Bruto (Kg) | BFD: 57,0 |
| Peso Líquido (Kg) | BFD: 54,0 |
