| 1 x de R$29.081,15 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 2 x de R$14.540,57 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 3 x de R$9.693,71 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 4 x de R$7.270,28 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 5 x de R$5.816,23 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 6 x de R$4.846,85 sem juros | Total R$29.081,15 | |
| 7 x de R$4.849,07 | Total R$33.943,52 | |
| 8 x de R$4.243,30 | Total R$33.946,43 | |
| 9 x de R$3.867,47 | Total R$34.807,23 | |
| 10 x de R$3.508,64 | Total R$35.086,41 |
Este motogerador é ideal para aplicações que exigem uma fonte de energia confiável e potente, como eventos, construções e emergências.
Sua capacidade de fornecer 15 KVA em trifásico 220V, juntamente com a eficiência de combustível e operação simplificada, torna-o uma solução valiosa para uma ampla gama de necessidades energéticas.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 22.0 PRO |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,2/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 997 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 2,6 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 25,0 / Diesel S500 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 72,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220V: 127/220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 12,0 / 15,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 11,0 / 13,8 |
| Disjuntor (A) | 220V: 28,9 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1390 X 790 X 930 |
| Peso Bruto (Kg) | 336,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 316,0 |
