| 1 x de R$8.991,00 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 2 x de R$4.495,50 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 3 x de R$2.997,00 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 4 x de R$2.247,75 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 5 x de R$1.798,20 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 6 x de R$1.498,50 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 7 x de R$1.284,43 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 8 x de R$1.123,88 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 9 x de R$999,00 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 10 x de R$899,10 sem juros | Total R$8.991,00 | |
| 11 x de R$986,23 | Total R$10.848,54 | |
| 12 x de R$914,91 | Total R$10.978,91 |
O Gerador a Gasolina 9 kVA TG10000iPX Bivolt 115/230V Part. Elétrica é uma excelente opção para quem precisa de um gerador potente e eficiente. Sua alta capacidade de potência, motor de 458 cc, e partida elétrica fazem dele uma solução ideal para uso em diferentes ambientes comerciais e residenciais.
Além disso, a capacidade de fornecer energia tanto em 115 V quanto em 230 V, juntamente com o controle de tensão eficiente, oferece flexibilidade e segurança durante a operação.
| Combustível | Gasolina |
|---|---|
| Refrigeração | Ar |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Tipo do Motor | 4 Tempos |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Tensão Nominal | 115 V | 230 V |
| Frequência Nominal | 60 Hz |
| Potência Nominal | 8,0 kW |
| Potência Máxima | 9,0 kW |
| Corrente Nominal | 69,6 A (115V) | 34,8 A (230V) |
| Fator de Potência | 1.0 |
| Cilindrada | 458 cc |
