| 1 x de R$39.862,99 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 2 x de R$19.931,49 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 3 x de R$13.287,66 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 4 x de R$9.965,74 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 5 x de R$7.972,59 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 6 x de R$6.643,83 sem juros | Total R$39.862,99 | |
| 7 x de R$6.646,86 | Total R$46.528,08 | |
| 8 x de R$5.816,50 | Total R$46.532,07 | |
| 9 x de R$5.301,33 | Total R$47.712,01 | |
| 10 x de R$4.809,47 | Total R$48.094,70 |
O Motogerador BFDE 15KVA Pro é perfeito para diferentes tipos de obras e projetos, graças à sua potência versátil e consumo eficiente de combustível.
Este gerador oferece uma excelente eficiência energética, durabilidade e segurança operacional, tornando-o uma opção confiável para qualquer projeto de construção ou emergência.
Além disso, a conveniência da partida elétrica e o resfriamento à água oferecem benefícios práticos que impactam diretamente o usuário, melhorando a experiência de uso e a eficiência do trabalho.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
| Modelo do Motor | BUFFALO BFDE 480 |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,3/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 1.809 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 7,5 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 25,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,0 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 127/220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 12,0 / 15,0 |
| Corrente (A) | 38,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS de Série |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2000 X 760 X 1110 |
| Peso Bruto (Kg) | 636,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 626,0 |
