| 1 x de R$10.814,50 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 2 x de R$5.407,25 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 3 x de R$3.604,83 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 4 x de R$2.703,63 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 5 x de R$2.162,90 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 6 x de R$1.802,42 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 7 x de R$1.544,93 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 8 x de R$1.351,81 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 9 x de R$1.201,61 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 10 x de R$1.081,45 sem juros | Total R$10.814,50 | |
| 11 x de R$1.186,25 | Total R$13.048,78 | |
| 12 x de R$1.100,47 | Total R$13.205,59 |
Este compactador de solo é ideal para uso em obras de construção civil, pavimentação e trabalhos de paisagismo, oferecendo eficiência e confiabilidade.
Com eficiência energética superior, seu motor de 4HP oferece grande performance com menor consumo de energia, tornando-o uma opção econômica e ecologicamente correta.
Projetado com foco na segurança operacional, o Compactador de Solo Elétrico CS73 possui recursos que garantem um manuseio seguro, minimizando riscos de acidentes.
| Força de impacto | 1600 kgf |
| Impactos por minuto | 640 - 680 |
| Potência do motor | 4 cv II polos IP 55 |
| Profundidade de compactação | até 700 mm |
| Tensão | 220V |
| Tanque de combustível | - - - |
| Medida da sapata | 280x300 mm |
| Velocidade de deslocamento | 15-18 m/min |
| Amplitude de salto | 50-75 mm |
| Potência de ruído | 105 |
| Peso | 99 kg |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 720x412x1043 |
