| 1 x de R$3.244,74 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 2 x de R$1.622,37 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 3 x de R$1.081,58 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 4 x de R$811,18 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 5 x de R$648,94 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 6 x de R$540,79 sem juros | Total R$3.244,74 | |
| 7 x de R$541,03 | Total R$3.787,26 | |
| 8 x de R$473,44 | Total R$3.787,59 | |
| 9 x de R$431,51 | Total R$3.883,63 | |
| 10 x de R$391,47 | Total R$3.914,78 |
A Furadeira de Bancada e Coluna RDM-2801F da Motomil é uma máquina de alta performance projetada para atender às exigências de trabalhos em grande escala em setores como manufatura, engenharia e construção.
Com sua potência trifásica e capacidade de ajuste flexível, este equipamento é uma escolha excelente para profissionais que buscam eficiência, precisão e durabilidade em suas operações de furação.
A inclusão de características de segurança e conveniência, como o bocal de lâmpada e a mesa giratória, torna esta furadeira uma solução integral para uma variedade de aplicações industriais.
| Modelo | RDM-2801F - 380V (T) |
| Código do Produto | 21126.6 |
| Código de Barras | 7897545321126 |
| Tensão | 380 Volts |
| Nº Fases | Trifásico |
| Frequência | 60Hz |
| Potência | 1 cv / 0,74kW |
| Rotação do Motor | 1739rpm |
| Nº de Pólos | 4 pólos |
| Velocidades de Furação | 16 velocidades |
| Capacidade de Furação | 19mm |
| Profundidade de Furação | 80mm |
| Dimensão da Base Fixa | 280x490mm |
| Correia | A-26 / A-29 |
| Dimensão da Mesa Móvel | 320x320mm |
| Dimensão da Proteção de correia | 660x210mm |
| Distância do Tubo até Centro do Mandril | 210mm |
| Altura Máx. da Mesa até Mandril | 700mm |
| Ângulo de Ajuste da Mesa Móvel | Giratória em 45° Horizontal e 360° Vertical |
| Mandril | 3/4 polegadas |
| Rotação do Mandril | 200 a 3100 rpm |
| Sentido de Rotação do Mandril | Horário |
| Troca de Velocidade | Manual |
| Cone Morse | B-22 |
| Dimensão do Produto (AxLxC) mm | 1620x330x650mm |
| Dimensão da Embalagem (AxLxC) mm | 1400x245x520mm |
| Peso do Motor | 15,00kg |
| Peso Bruto | 75,00kg |
| Peso Líquido | 72,00kg |
