| 1 x de R$3.918,51 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 2 x de R$1.959,25 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 3 x de R$1.306,17 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 4 x de R$979,62 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 5 x de R$783,70 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 6 x de R$653,08 sem juros | Total R$3.918,51 | |
| 7 x de R$653,38 | Total R$4.573,68 | |
| 8 x de R$571,76 | Total R$4.574,08 | |
| 9 x de R$521,11 | Total R$4.690,06 | |
| 10 x de R$472,76 | Total R$4.727,68 | |
| 11 x de R$429,82 | Total R$4.728,07 | |
| 12 x de R$398,74 | Total R$4.784,89 |
O Inverter BFG 2000 é projetado para ser uma solução de energia portátil e eficiente, perfeito para uso em situações onde a eletricidade não está disponível.
Sua construção robusta e características como o sistema de partida manual e o controle eletrônico de tensão asseguram um desempenho confiável e duradouro.
Ideal para usuários que valorizam a economia, praticidade e um ambiente de trabalho ou lazer mais silencioso.
Este produto é perfeito para aqueles que necessitam de uma fonte de energia confiável e econômica para acampamentos, uso doméstico, ou como backup de emergência.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 3,0 (2,2/4000) |
| Cilindrada (cm³) | 80 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 0,35 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/tipo) | 3,5 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 0,6 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 62,5 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 230,0 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 2,2 / 2,2 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 2,0 / 2,0 |
| Corrente Nominal (A) | 9,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | Placa Eletrônica |
| Dimensões CxLxA (mm) | 550 X 320 X 480 |
| Peso Bruto (Kg) | 23,8 |
| Peso Líquido (Kg) | 22,8 |
