| 1 x de R$18.067,68 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 2 x de R$9.033,84 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 3 x de R$6.022,56 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 4 x de R$4.516,92 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 5 x de R$3.613,53 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 6 x de R$3.011,28 sem juros | Total R$18.067,68 | |
| 7 x de R$3.012,65 | Total R$21.088,60 | |
| 8 x de R$2.636,30 | Total R$21.090,40 | |
| 9 x de R$2.402,80 | Total R$21.625,21 | |
| 10 x de R$2.179,86 | Total R$21.798,66 |
O Microtrator à Diesel 4T BFDE 130 com Partida Elétrica e Manual da Buffalo é um equipamento robusto e eficiente, projetado para uma variedade de tarefas agrícolas, desde a preparação do solo até o cultivo.
Com sua potência e versatilidade, este microtrator é uma escolha ideal para agricultores que necessitam de uma máquina confiável e multifuncional para otimizar suas operações no campo.
Este microtrator é projetado pensando na eficácia e no conforto do operador, com dimensões compactas (1100 X 1120 X 850 mm) e um peso líquido de 390 kg para facilitar a manobrabilidade e o armazenamento.
Ideal para pequenas e médias propriedades agrícolas, o BFDE 130 é a escolha perfeita para quem busca eficiência, durabilidade e versatilidade em um único equipamento.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 13,0 (9,6/2400) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 3,1/1800 |
| Cilindrada (cm³) | 638 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 95 X 90 |
| Taxa de Compressão | 21,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,6 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 8,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,5 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Tração (Marchas) | 6 a Frente, Neutro, 2 a Ré |
| Rotativas (Marchas) | 1 a Frente |
| Transmissão (Acionamento) | Embreagem |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 730 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi) | 6.00"/12" (23) |
| Óleo da Transmissão (L) | Sem Rotativas: 3.5, Com Rotativas: 4.0 |
| Óleo da Transmissão (Tipo) | SAE 80W90 |
| Farol | Sim, frontal |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1100 X 1120 X 850 |
| Peso Bruto (Kg) | 415,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 390,0 |
