| 1 x de R$10.970,06 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 2 x de R$5.485,03 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 3 x de R$3.656,68 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 4 x de R$2.742,51 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 5 x de R$2.194,01 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 6 x de R$1.828,34 sem juros | Total R$10.970,06 | |
| 7 x de R$1.829,17 | Total R$12.804,25 | |
| 8 x de R$1.600,66 | Total R$12.805,35 | |
| 9 x de R$1.458,89 | Total R$13.130,06 | |
| 10 x de R$1.323,53 | Total R$13.235,38 | |
| 11 x de R$1.203,31 | Total R$13.236,47 | |
| 12 x de R$1.116,29 | Total R$13.395,54 |
A Motobomba à Diesel BFDE 6" Refrigerado a Ar 13cv da Buffalo é uma escolha excepcional para aplicações que exigem movimentação de grandes volumes de água, como irrigação agrícola, drenagem de áreas alagadas, e projetos de construção civil.
Esta unidade combina potência, eficiência e robustez, com um sistema de partida que garante facilidade de uso e independência energética. A capacidade de operar tanto com partida elétrica quanto manual assegura que a motobomba pode ser ativada em situações onde não há acesso imediato à eletricidade.
O design considera a facilidade de manutenção e operação, com um filtro de ar de elemento de papel e um sistema de lubrificação forçado que prolongam a vida útil do motor. A inclusão de conexões e válvula de pé oferece conveniência adicional, tornando a instalação rápida e simples.
| Código | 71326 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 13.0 PRO |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 13,0 (9,6/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 474 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 88 x 78 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Pressão Máxima (MCA) | 20,0 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 130,0 |
| Rotor (Ømm/Tipo) | Ø155,0 / Semi-Aberto |
| Bocais - Sucção X Recalque (pol) | 6" X 6" |
| Eixo (Tipo) | Chavetado |
| Observações | Acompanha conexões e Valvula de pé |
| Dimensões CxLxA (mm) | 755 X 550 X 875 |
| Peso Bruto (Kg) | 129,4 |
| Peso Líquido (Kg) | 125,0 |
