| 1 x de R$3.123,45 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 2 x de R$1.561,72 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 3 x de R$1.041,15 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 4 x de R$780,86 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 5 x de R$624,69 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 6 x de R$520,57 sem juros | Total R$3.123,45 | |
| 7 x de R$520,81 | Total R$3.645,69 | |
| 8 x de R$455,75 | Total R$3.646,00 | |
| 9 x de R$415,38 | Total R$3.738,46 | |
| 10 x de R$376,84 | Total R$3.768,44 | |
| 11 x de R$342,61 | Total R$3.768,75 | |
| 12 x de R$317,83 | Total R$3.814,04 |
A Motobomba BFD 2" Auto Escorvante com Partida Manual da Buffalo é uma ferramenta essencial para uma variedade de aplicações, incluindo drenagem de áreas inundadas, irrigação agrícola, e abastecimento de água em situações de emergência.
Este modelo é altamente valorizado por sua capacidade autoescorvante, que simplifica as operações de inicialização e permite uma resposta rápida em situações críticas.
Sua operação manual é uma vantagem em áreas rurais ou em canteiros de obras onde a energia elétrica não é prontamente acessível.
O design semi-aberto do rotor permite o manuseio eficiente de água com pequenas sólidos em suspensão, aumentando sua utilidade em uma variedade de situações.
Além disso, o pacote inclui conexões e um ralo de fundo, proporcionando uma instalação mais fácil e uma operação imediata. Esta motobomba uma escolha versátil e prática para profissionais e proprietários de terras que precisam de uma solução confiável para gestão de água.
| Código | BFD:70512 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 5,0 (3,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 219 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 70 X 57 |
| Taxa de Compressão | 20,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 3,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,4 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Pressão Máxima (MCA) | 26,0 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 35,0 |
| Rotor (Ømm/Tipo) | Ø120,0 / Semi-Aberto |
| Bocais - Sucção X Recalque (pol) | 2" X 2" |
| Eixo (Tipo) | Chavetado |
| Observações | Acompanha conexões e Ralo de fundo |
| Dimensões CxLxA (mm) | 570 X 430 X 560 |
| Peso Bruto (Kg) | 38,5 |
| Peso Líquido (Kg) | 34,8 |
