| 1 x de R$8.858,64 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 2 x de R$4.429,32 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 3 x de R$2.952,88 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 4 x de R$2.214,66 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 5 x de R$1.771,72 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 6 x de R$1.476,44 sem juros | Total R$8.858,64 | |
| 7 x de R$1.477,11 | Total R$10.339,80 | |
| 8 x de R$1.292,58 | Total R$10.340,69 | |
| 9 x de R$1.178,10 | Total R$10.602,91 | |
| 10 x de R$1.068,79 | Total R$10.687,95 | |
| 11 x de R$971,71 | Total R$10.688,84 | |
| 12 x de R$901,44 | Total R$10.817,29 |
A Motobomba BFD 3" X 2" Centrífuga com Partida Elétrica da Buffalo é uma solução poderosa e confiável para uma variedade de necessidades de bombeamento, ideal para uso em agricultura, construção civil e para manejo de águas residuais.
Com um design que inclui partida elétrica e manual, este modelo oferece flexibilidade para operar em locais sem acesso direto à energia elétrica, tornando-se uma escolha valiosa para áreas remotas ou em situações de emergência.
A alta capacidade de pressão e vazão torna esta motobomba ideal para tarefas como irrigação, drenagem rápida de áreas inundadas, ou abastecimento de água sob pressão.
A inclusão de conexões e um sistema de filtragem eficiente assegura que a motobomba possa ser integrada facilmente em diversos sistemas, aumentando a sua versatilidade e eficácia em diversas aplicações.
| Código | BFDE: 71012 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 86 X 72 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 5,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Pressão Máxima (MCA) | 56,0 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 30,0 |
| Rotor (Ømm/Tipo) | Ø170,0 / Fechado |
| Bocais - Sucção X Recalque (pol) | 3" X 2" |
| Eixo (Tipo) | Chavetado |
| Observações | Não acompanha conexões |
| Dimensões CxLxA (mm) | 700 X 520 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 88,2 |
| Peso Líquido (Kg) | 85,2 |
