| 1 x de R$6.575,55 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 2 x de R$3.287,77 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 3 x de R$2.191,85 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 4 x de R$1.643,88 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 5 x de R$1.315,11 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 6 x de R$1.095,92 sem juros | Total R$6.575,55 | |
| 7 x de R$1.096,42 | Total R$7.674,98 | |
| 8 x de R$959,45 | Total R$7.675,64 | |
| 9 x de R$874,47 | Total R$7.870,28 | |
| 10 x de R$793,34 | Total R$7.933,40 |
A Motobomba BFD 3" X 2" Centrífuga com Partida Manual da Buffalo é uma solução poderosa e confiável para uma variedade de necessidades de bombeamento, ideal para uso em agricultura, construção civil e para manejo de águas residuais.
A eficiência do motor diesel, aliada à capacidade de operar de forma independente com partida manual, faz deste modelo uma escolha excelente para áreas rurais ou construções onde a energia elétrica pode ser inconsistente.
A bomba é capaz de lidar com água limpa ou levemente suja, possuindo um rotor fechado que é ideal para superar elevações significativas ou para transporte de água a longas distâncias.
O design do filtro de ar de elemento de papel e a manutenção simplificada do sistema de lubrificação garantem que a motobomba opere com eficiência máxima e com menor desgaste ao longo do tempo. Este modelo combina eficácia técnica com durabilidade, projetado para oferecer desempenho constante e confiável sob demanda.
| Código | 71013 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 86 X 72 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 5,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Pressão Máxima (MCA) | 56,0 |
| Vazão Máxima (m³/h) | 30,0 |
| Rotor (Ømm/Tipo) | Ø170,0 / Fechado |
| Bocais - Sucção X Recalque (pol) | 3" X 2" |
| Eixo (Tipo) | Chavetado |
| Observações | Não acompanha conexões |
| Dimensões CxLxA (mm) | 700 X 520 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 68,8 |
| Peso Líquido (Kg) | 65,8 |
