| 1 x de R$8.476,58 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 2 x de R$4.238,29 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 3 x de R$2.825,52 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 4 x de R$2.119,14 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 5 x de R$1.695,31 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 6 x de R$1.412,76 sem juros | Total R$8.476,58 | |
| 7 x de R$1.413,40 | Total R$9.893,86 | |
| 8 x de R$1.236,83 | Total R$9.894,71 | |
| 9 x de R$1.127,29 | Total R$10.145,62 | |
| 10 x de R$1.022,69 | Total R$10.226,99 |
O Motocultivador Diesel BFDE 1120 Plus Partida Elétrica da Buffalo é uma ferramenta extremamente eficaz para agricultores, jardineiros e prestadores de serviço que necessitam de uma máquina robusta para preparação do solo, plantio e outras atividades agrícolas.
Este motocultivador não só é poderoso mas também eficiente em consumo de combustível e flexível em sua operação com várias marchas, facilitando a adaptação a diferentes tarefas e tipos de solo.
A combinação de uma ampla largura de corte e profundidade significativa permite que grandes áreas sejam cultivadas rapidamente, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo gasto em campo.
Ideal para quem busca eficiência, durabilidade e performance em cultivo, este motocultivador é uma escolha excelente para lidar com as demandas da agricultura moderna.
| Código | BFDE: 71066 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 2,8/2000 |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 86 X 72 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 5,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Transmissão (Marchas) | 2 a Frente, Neutro e Ré |
| Transmissão (Acionamento) | Embreagem Multidisco |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 1350 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi) | 5.00"/12" (30) |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | 2,5 / SAE 90 |
| Farol | Não |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1000 X 750 X 760 |
| Peso Bruto (Kg) | 184,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 164,0 |
