| 1 x de R$8.188,01 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 2 x de R$4.094,00 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 3 x de R$2.729,33 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 4 x de R$2.047,00 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 5 x de R$1.637,60 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 6 x de R$1.364,66 sem juros | Total R$8.188,01 | |
| 7 x de R$1.365,29 | Total R$9.557,05 | |
| 8 x de R$1.194,73 | Total R$9.557,86 | |
| 9 x de R$1.088,91 | Total R$9.800,23 | |
| 10 x de R$987,88 | Total R$9.878,83 | |
| 11 x de R$898,15 | Total R$9.879,65 | |
| 12 x de R$833,19 | Total R$9.998,38 |
O Motocultivador Diesel BFD 1120 Plus com Partida Manual da Buffalo é uma máquina robusta e confiável, projetada para enfrentar uma variedade de tarefas agrícolas, desde o preparo do solo até o cultivo.
Este equipamento é particularmente adequado para pequenas e médias propriedades agrícolas onde a eficiência, a flexibilidade e a confiabilidade são cruciais.
Com um motor potente e uma construção sólida, este motocultivador pode lidar com solos de diferentes tipos, desde solos mais macios até condições mais desafiadoras com resíduos de culturas.
A combinação de uma larga faixa de corte e profundidade substancial permite que grandes áreas sejam trabalhadas rapidamente, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo no campo.
| Código | BFD: 71063 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 2,8/2000 |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 86 X 72 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 5,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Transmissão (Marchas) | 2 a Frente, Neutro e Ré |
| Transmissão (Acionamento) | Embreagem Multidisco |
| Largura de Corte / Profundidade (mm) | 1350 / 300 |
| Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi) | 5.00"/12" (30) |
| Óleo da Transmissão (L/Tipo) | 2,5 / SAE 90 |
| Farol | Não |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1000 X 750 X 760 |
| Peso Bruto (Kg) | 169,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 149,0 |
