| 1 x de R$20.559,89 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 2 x de R$10.279,95 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 3 x de R$6.853,30 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 4 x de R$5.139,97 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 5 x de R$4.111,98 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 6 x de R$3.426,65 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 7 x de R$2.937,13 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 8 x de R$2.569,99 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 9 x de R$2.284,43 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 10 x de R$2.055,99 sem juros | Total R$20.559,89 | |
| 11 x de R$2.255,23 | Total R$24.807,56 | |
| 12 x de R$2.092,14 | Total R$25.105,68 |
O Motogerador 12,5kVA Radiador Trifásico 220v BFD 12.500 da Buffalo é ideal para aplicações que exigem uma fonte de energia confiável e robusta, como em canteiros de obras, eventos, e para backup em instalações comerciais e residenciais.
Este modelo se destaca pela sua eficiência de combustível e pelo sistema de partida manual, que é uma vantagem em áreas onde falhas de energia são frequentes ou em situações de emergência.
Além disso, sua construção sólida e sistema de refrigeração por água garantem que o motor permaneça operacional mesmo sob altas demandas.
| Tipo | Diesel 4T Refrigerado a Água Radiador |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 17,1 (12,6/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 14,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 10,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 9,5 |
| Disjuntor (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1250 X 1000 X 1000 |
| Peso Bruto (Kg) | 376,7 |
| Peso Líquido (Kg) | 306,7 |
