| 1 x de R$6.354,51 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 2 x de R$3.177,25 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 3 x de R$2.118,17 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 4 x de R$1.588,62 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 5 x de R$1.270,90 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 6 x de R$1.059,08 sem juros | Total R$6.354,51 | |
| 7 x de R$1.059,56 | Total R$7.416,98 | |
| 8 x de R$927,20 | Total R$7.417,62 | |
| 9 x de R$845,07 | Total R$7.605,71 | |
| 10 x de R$766,67 | Total R$7.666,72 | |
| 11 x de R$697,03 | Total R$7.667,35 | |
| 12 x de R$646,62 | Total R$7.759,49 |
Este motogerador é uma escolha excelente para usuários que procuram uma fonte de energia confiável, eficiente e fácil de usar, seja para emergências, uso doméstico, atividades ao ar livre ou pequenas aplicações comerciais.
A capacidade de operar com diesel S500 e o carregador de baterias 12V DC integrado oferecem uma solução versátil para várias necessidades energéticas.
A inclusão de sistemas de partida elétrica e manual aumenta a flexibilidade e a confiabilidade do motogerador, garantindo energia acessível em qualquer circunstância.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 5,0 (3,7/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 219 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 0,75 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,4 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 77,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | BFDE: Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 2,2 / 2,2 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 2,0 / 2,0 |
| Disjuntor (A) | 10,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | Capacitor sem Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 640 X 470 X 540 |
| Peso Bruto (Kg) | BFDE: 64,0 |
| Peso Líquido (Kg) | BFDE: 63,0 |
