| 1 x de R$7.010,64 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 2 x de R$3.505,32 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 3 x de R$2.336,88 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 4 x de R$1.752,66 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 5 x de R$1.402,12 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 6 x de R$1.168,44 sem juros | Total R$7.010,64 | |
| 7 x de R$1.168,97 | Total R$8.182,82 | |
| 8 x de R$1.022,94 | Total R$8.183,52 | |
| 9 x de R$932,33 | Total R$8.391,04 | |
| 10 x de R$845,83 | Total R$8.458,34 |
Este motogerador é uma escolha ideal para quem busca uma solução de energia confiável e eficiente para residências, pequenas empresas ou locais remotos.
Seja para emergências, trabalho diário ou atividades ao ar livre, ele oferece a combinação perfeita de potência e portabilidade.
Além disso, a inclusão de um carregador de baterias 12V DC e controle de tensão por capacitor sem escovas assegura que seus dispositivos estejam sempre protegidos e recebam energia de qualidade.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 10,0 (7,4/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 418 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,1 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 79,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 5,5 / 5,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 5,0 / 5,0 |
| Disjuntor (A) | 24,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | Capacitor sem Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 750 X 540 X 700 |
| Peso Bruto (Kg) | 127,4 |
| Peso Líquido (Kg) | 121,4 |
