| 1 x de R$20.960,47 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 2 x de R$10.480,23 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 3 x de R$6.986,82 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 4 x de R$5.240,11 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 5 x de R$4.192,09 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 6 x de R$3.493,41 sem juros | Total R$20.960,47 | |
| 7 x de R$3.495,00 | Total R$24.465,06 | |
| 8 x de R$3.058,39 | Total R$24.467,16 | |
| 9 x de R$2.787,51 | Total R$25.087,59 | |
| 10 x de R$2.528,88 | Total R$25.288,81 |
Este motogerador é ideal para uso em diferentes tipos de obras e projetos, incluindo construção, mineração e agricultura, graças à sua alta potência e durabilidade.
Com seu design eficiente em termos de energia e robusto, este motogerador não só reduz os custos operacionais, mas também assegura uma operação segura e confiável, minimizando o risco de falhas.
A capacidade de fornecer energia constante e confiável em uma variedade de condições torna este motogerador uma escolha prática para qualquer usuário que necessite de uma fonte de energia confiável e durável.
| Tipo: | Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 22.0 PRO |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm): | 22,0 (16,2/3600) |
| Cilindrada (cm³): | 997 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo): | 2,6 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo): | 25,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h): | 3,4 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA): | 110,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo): | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo): | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo): | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo): | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo): | A Óleo |
| Alternador (Tipo): | Monofásico |
| Tensão de Saída (V): | 115/230 |
| Frequência (Hz): | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA): | 12,0 / 12,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA): | 11,0 / 11,0 |
| Disjuntor (A): | 46,0 |
| Fator de Potência (cos ?) : | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo): | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo): | AVR com Escovas |
| Observações: | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm): | 870 X 600 X 840 |
| Peso Bruto (Kg): | 203,2 |
| Peso Líquido (Kg): | 189,4 |
