| 1 x de R$54.968,24 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 2 x de R$27.484,12 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 3 x de R$18.322,74 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 4 x de R$13.742,06 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 5 x de R$10.993,64 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 6 x de R$9.161,37 sem juros | Total R$54.968,24 | |
| 7 x de R$9.165,56 | Total R$64.158,93 | |
| 8 x de R$8.020,55 | Total R$64.164,43 | |
| 9 x de R$7.310,16 | Total R$65.791,49 | |
| 10 x de R$6.631,91 | Total R$66.319,18 |
O Gerador a Diesel 40 kVA BFDE 40.000 Pro com Bateria é uma solução robusta e eficiente, ideal para empresas que necessitam de energia contínua em locais com grande demanda elétrica. Seu sistema de partida elétrica, controle de tensão AVR e consumo eficiente de combustível o tornam perfeito para setores como construção, indústria e eventos.
Com um tanque de combustível de 65 litros e autonomia de operação prolongada, este gerador oferece alto desempenho por longos períodos. Suas dimensões compactas e robustas, juntamente com o filtro de ar de elemento de papel e sistema de lubrificação forçado por bomba, garantem eficiência e durabilidade.
| Tipo de Motor | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
|---|---|
| Modelo do Motor | BUFFALO BFDE 4100 |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 54,0 (39,8/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 3.707 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 11,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 65,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 6,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição | Compressão |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar | Elemento de Papel |
| Alternador | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 32,0 / 40,0 |
| Corrente (A) | 61,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS de Série |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2220 X 1000 X 1300 |
| Peso Bruto (Kg) | 1029,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 1019,0 |
| Código (C/ Bateria) | 75435 |
| Código (S/ Bateria) | 75438 |
