| 1 x de R$58.695,80 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 2 x de R$29.347,90 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 3 x de R$19.565,26 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 4 x de R$14.673,95 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 5 x de R$11.739,16 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 6 x de R$9.782,63 sem juros | Total R$58.695,80 | |
| 7 x de R$9.787,10 | Total R$68.509,74 | |
| 8 x de R$8.564,45 | Total R$68.515,61 | |
| 9 x de R$7.805,88 | Total R$70.253,00 | |
| 10 x de R$7.081,64 | Total R$70.816,48 |
Equipado com ATS (Automatic Transfer Switch) de série, o motogerador proporciona uma transição suave e automática da energia da rede para o gerador em caso de falha elétrica, garantindo que sua operação ou evento não seja interrompido.
A combinação de alta capacidade, eficiência de combustível e recursos avançados como o controle de tensão AVR sem escovas e o filtro de ar de elemento de papel, torna este motogerador uma escolha excepcional para quem busca desempenho confiável em condições exigentes.
Seja para aplicações comerciais, industriais ou de lazer, o Motogerador à Diesel BFDE 46KVA Pro da Buffalo é projetado para superar expectativas, proporcionando energia estável e confiável sempre que necessário.
Este equipamento, destaca-se pela sua potência e eficiência, é projetado para entregar energia confiável onde a rede elétrica não alcança ou como backup em casos de emergência.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água |
| Modelo do Motor | BUFFALO BFDE 4105 |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 65,0 (48,0/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 4.087 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 11,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 65,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 9,0 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 70,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 37,0 / 46,0 |
| Corrente (A) | 70,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | ATS de Série |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2220 X 1000 X 1300 |
| Peso Bruto (Kg) | 1053,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 1043,0 |
