| 1 x de R$6.988,65 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 2 x de R$3.494,32 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 3 x de R$2.329,55 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 4 x de R$1.747,16 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 5 x de R$1.397,73 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 6 x de R$1.164,77 sem juros | Total R$6.988,65 | |
| 7 x de R$1.165,30 | Total R$8.157,15 | |
| 8 x de R$1.019,73 | Total R$8.157,85 | |
| 9 x de R$929,41 | Total R$8.364,72 | |
| 10 x de R$843,18 | Total R$8.431,81 |
Este motogerador é uma escolha sólida para quem necessita de uma fonte de energia confiável e eficiente, seja para atividades ao ar livre, construção civil, backup residencial ou comercial.
A capacidade de operar tanto com partida elétrica quanto manual oferece conveniência e versatilidade.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar - 13.0 PRO |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 13,0 (9,6/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 474 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 12,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,6 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 79,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 6,5 / 6,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 6,0 / 6,0 |
| Disjuntor (A) | 28,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Entrada para ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 730 X 520 X 700 |
| Peso Bruto (Kg) | 112,8 |
| Peso Líquido (Kg) | 109,8 |
