| 1 x de R$5.436,83 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 2 x de R$2.718,41 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 3 x de R$1.812,27 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 4 x de R$1.359,20 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 5 x de R$1.087,36 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 6 x de R$906,13 sem juros | Total R$5.436,83 | |
| 7 x de R$906,55 | Total R$6.345,87 | |
| 8 x de R$793,30 | Total R$6.346,41 | |
| 9 x de R$723,03 | Total R$6.507,34 | |
| 10 x de R$655,95 | Total R$6.559,54 | |
| 11 x de R$596,37 | Total R$6.560,08 | |
| 12 x de R$553,24 | Total R$6.638,91 |
Este motogerador é ideal para usuários que precisam de uma fonte de energia potente e confiável, seja para uso residencial, comercial ou em locais remotos.
Com a capacidade de gerar até 8 KVA, a facilidade de transporte e a opção de partida elétrica e manual, é uma opção versátil para eventos ao ar livre, emergências ou obras em locais sem acesso à rede elétrica.
A funcionalidade de carregamento de bateria integrado e o sistema de controle de tensão AVR complementam suas características, tornando-o uma solução de energia prática e eficiente.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 15,0 (11,1/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 420 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/tipo) | 25,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,0 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 76,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 8,0 / 8,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 7,25 / 7,25 |
| Disjuntor (A) | 33,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Carregador de Baterias (Tipo) | 12V DC / 8,3A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Alça e Rodas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 780 X 550 X 600 |
| Peso Bruto (Kg) | 92,4 |
| Peso Líquido (Kg) | 89,4 |
