| 1 x de R$20.708,13 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 2 x de R$10.354,06 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 3 x de R$6.902,71 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 4 x de R$5.177,03 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 5 x de R$4.141,62 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 6 x de R$3.451,35 sem juros | Total R$20.708,13 | |
| 7 x de R$3.452,93 | Total R$24.170,53 | |
| 8 x de R$3.021,57 | Total R$24.172,60 | |
| 9 x de R$2.753,95 | Total R$24.785,56 | |
| 10 x de R$2.498,43 | Total R$24.984,36 | |
| 11 x de R$2.271,49 | Total R$24.986,43 | |
| 12 x de R$2.107,22 | Total R$25.286,70 |
O Motogerador BFD 12.500 Manual Trifásico 380V Radiador da Buffalo é uma solução robusta para fornecer energia confiável em locais como construções, eventos ao ar livre, e como sistema de backup em instalações industriais e comerciais.
Este modelo se destaca pela sua capacidade de operar de forma eficiente e silenciosa, com uma grande reserva de combustível para estender a duração de suas operações sem reabastecimento.
A inclusão de um sistema de partida manual é particularmente valiosa em situações de emergência ou em locais remotos onde a energia elétrica não está disponível.
| Código | 71835 |
| Tipo | Diesel 4T Refrigerado a Água Radiador |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 17,1 (12,6/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 14,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 10,0 / 12,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 9,5 / 11,8 |
| Disjuntor (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1250 X 1000 X 1000 |
| Peso Bruto (Kg) | 376,7 |
| Peso Líquido (Kg) | 306,7 |
