| 1 x de R$18.400,74 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 2 x de R$9.200,37 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 3 x de R$6.133,58 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 4 x de R$4.600,18 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 5 x de R$3.680,14 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 6 x de R$3.066,79 sem juros | Total R$18.400,74 | |
| 7 x de R$3.068,19 | Total R$21.477,34 | |
| 8 x de R$2.684,89 | Total R$21.479,18 | |
| 9 x de R$2.447,09 | Total R$22.023,85 | |
| 10 x de R$2.220,04 | Total R$22.200,49 | |
| 11 x de R$2.018,39 | Total R$22.202,33 | |
| 12 x de R$1.872,42 | Total R$22.469,14 |
O Motogerador BFD 12.500 Manual Trifásico 380V Termossifão da Buffalo é uma solução de energia robusta e confiável, ideal para situações que exigem um fornecimento de energia autônomo e eficaz, como canteiros de obras, eventos ao ar livre e como sistema de backup em instalações comerciais.
Este modelo destaca-se pela sua eficiência de combustível e sistema de refrigeração inovador, que minimiza a necessidade de manutenção e aumenta a confiabilidade. Com uma potência nominal de 11,8 kVA e capacidades de saída de 380 volts, é capaz de suportar variadas cargas elétricas com facilidade.
A combinação de um tanque de combustível de grande capacidade e baixo consumo médio de combustível assegura longas horas de operação, minimizando as interrupções para reabastecimento.
| Código | 71832 |
| Tipo | Diesel 4T Refrigerado a Água Termossifão |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 17,1 (12,6/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 14,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 10,0 / 12,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 9,5 / 11,8 |
| Disjuntor (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1250 X 1000 X 1000 |
| Peso Bruto (Kg) | 368,5 |
| Peso Líquido (Kg) | 298,5 |
