| 1 x de R$23.030,88 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 2 x de R$11.515,44 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 3 x de R$7.676,96 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 4 x de R$5.757,72 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 5 x de R$4.606,17 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 6 x de R$3.838,48 sem juros | Total R$23.030,88 | |
| 7 x de R$3.840,23 | Total R$26.881,64 | |
| 8 x de R$3.360,49 | Total R$26.883,95 | |
| 9 x de R$3.062,85 | Total R$27.565,66 | |
| 10 x de R$2.778,67 | Total R$27.786,76 | |
| 11 x de R$2.526,27 | Total R$27.789,06 | |
| 12 x de R$2.343,58 | Total R$28.123,01 |
O Motogerador BFDE 10.000 Monofásico Radiador da Buffalo é uma escolha excepcional para quem precisa de energia confiável, seja para uso residencial, comercial ou como backup de emergência.
Com potência nominal de 9,5 kVA, é capaz de alimentar equipamentos críticos sem interrupção. O design robusto e o sistema de refrigeração por radiador garantem que o motor opere dentro dos limites ideais de temperatura, prolongando sua vida útil e mantendo a eficiência.
A inclusão de filtros de ar a óleo e um sistema de lubrificação forçada asseguram um desempenho consistente e reduzem a necessidade de manutenção frequente.
| Código | 71839 |
| Tipo | Diesel 4T Refrigerado a Água Radiador |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 17,1 (12,6/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 9,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 230 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 10,0 / 10,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 9,5 / 9,5 |
| Disjuntor (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 1,0 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1250 X 1000 X 1000 |
| Peso Bruto (Kg) | 402,5 |
| Peso Líquido (Kg) | 332,5 |
