| 1 x de R$22.493,80 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 2 x de R$11.246,90 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 3 x de R$7.497,93 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 4 x de R$5.623,45 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 5 x de R$4.498,76 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 6 x de R$3.748,97 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 7 x de R$3.213,40 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 8 x de R$2.811,73 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 9 x de R$2.499,31 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 10 x de R$2.249,38 sem juros | Total R$22.493,80 | |
| 11 x de R$2.467,37 | Total R$27.141,02 | |
| 12 x de R$2.288,93 | Total R$27.467,18 |
O Motogerador BFDE 12.500 Trifásico 220V Termossifão da Buffalo é uma solução robusta e confiável para fornecer energia em locais como construções, eventos ao ar livre e como sistema de backup em instalações comerciais.
A tecnologia de termossifão oferece uma vantagem significativa ao reduzir as partes móveis e potenciais falhas, garantindo uma operação contínua e de baixa manutenção.
Este gerador suporta variadas demandas de carga com facilidade devido à sua potência nominal de 11,8 kVA e capacidades de saída de 220 volts.
| Código | 71837 |
| Tipo | Diesel 4T Refrigerado a Água Termossifão |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 17,1 (12,6/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 996 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 3,0 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 14,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,5 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 80,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | A Óleo |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (KW/KVA) | 10,0 / 12,5 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 9,5 / 11,8 |
| Disjuntor (A) | 63,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1250 X 1000 X 1000 |
| Peso Bruto (Kg) | 395,5 |
| Peso Líquido (Kg) | 325,5 |
