| 1 x de R$28.920,21 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 2 x de R$14.460,10 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 3 x de R$9.640,07 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 4 x de R$7.230,05 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 5 x de R$5.784,04 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 6 x de R$4.820,03 sem juros | Total R$28.920,21 | |
| 7 x de R$4.822,23 | Total R$33.755,67 | |
| 8 x de R$4.219,82 | Total R$33.758,56 | |
| 9 x de R$3.846,06 | Total R$34.614,60 | |
| 10 x de R$3.489,22 | Total R$34.892,23 | |
| 11 x de R$3.172,28 | Total R$34.895,13 | |
| 12 x de R$2.942,87 | Total R$35.314,47 |
Este motogerador é ideal para uso em diferentes tipos de obras e projetos, graças à sua potência e versatilidade. Ele pode fornecer energia confiável onde quer que seja necessário.
Com uma eficiência energética impressionante e uma operação robusta e durável, este motogerador é uma escolha prática e econômica para quem precisa de uma fonte de energia confiável e potente.
Além disso, sua operação silenciosa e o sistema de partida elétrica tornam este motogerador fácil e seguro de operar, proporcionando um benefício prático significativo para o usuário.
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Água - Com bateria |
| Modelo do Motor | BUFFALO BFDE 480 |
| Potência do Motor (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,3/1800) |
| Cilindrada (cm³) | 1.809 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 7,5 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/tipo) | 28,0 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 3,0 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 77,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Alternador (Tipo) | Trifásico |
| Tensão de Saída (V) | 220/380 |
| Frequência (Hz) | 60,0 |
| Potência Nominal (KW/KVA) | 12,0 / 15,0 |
| Corrente (A) | 23,0 |
| Fator de Potência (cos ?) | 0,8 |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR sem Escovas |
| Observações | Não Aceita ATS |
| Dimensões CxLxA (mm) | 1400 X 560 X 1080 |
| Peso Bruto (Kg) | 461,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 451,6 |
