| 1 x de R$2.386,92 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 2 x de R$1.193,46 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 3 x de R$795,64 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 4 x de R$596,73 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 5 x de R$477,38 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 6 x de R$397,82 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 7 x de R$340,99 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 8 x de R$298,37 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 9 x de R$265,21 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 10 x de R$238,69 sem juros | Total R$2.386,92 | |
| 11 x de R$261,82 | Total R$2.880,06 | |
| 12 x de R$242,89 | Total R$2.914,67 |
O Motor MGV 9 foi desenvolvido para quem precisa de desempenho e durabilidade em aplicações agrícolas, industriais ou de construção civil.
Com 270 cm³ de cilindrada e excelente torque, entrega força para enfrentar trabalhos pesados com eficiência.
| Modelo | MGV 9 |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico - OHV - 4 tempos |
| Potência | 9 hp |
| Cilindrada | 270 cm³ |
| Combustível | Gasolina comum |
| Rotação Máxima | 3600 rpm |
| Torque | 18 N.m |
| Eixo | 1" com chaveta - longo |
| Capacidade do Tanque | 5,4 litros |
| Capacidade de Óleo | 1,1 litros |
| Consumo Aproximado | 2,4 litros/hora |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Partida | Manual retrátil |
| Refrigeração | A ar |
| Cor | Preto e Amarelo |
| Dimensões (L x C x A) | 420 mm x 395 mm x 430 mm |
| Peso | 26 kg |
