| 1 x de R$6.360,29 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 2 x de R$3.180,14 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 3 x de R$2.120,09 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 4 x de R$1.590,07 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 5 x de R$1.272,05 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 6 x de R$1.060,04 sem juros | Total R$6.360,29 | |
| 7 x de R$1.060,53 | Total R$7.423,73 | |
| 8 x de R$928,04 | Total R$7.424,37 | |
| 9 x de R$845,84 | Total R$7.612,63 | |
| 10 x de R$767,36 | Total R$7.673,69 |
Este motor é versátil e pode ser usado em uma variedade de obras e projetos, incluindo agricultura, construção e geração de energia.
Com uma eficiência energética superior, este motor não só reduz o consumo de combustível, mas também minimiza as emissões, tornando-o uma escolha ecológica.
Projetado com a segurança operacional em mente, este motor possui um sistema de ignição eletrônica que garante um funcionamento seguro e confiável.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,3/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 19,8 (14,7/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 4,10/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Diametro X Curso do Pistão (mm) | 78 X 71 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | Ø1" (25,40) X 80,0 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (Tipo) | Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 670 X 500 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 57,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 50,2 |
