| 1 x de R$7.046,60 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 2 x de R$3.523,30 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 3 x de R$2.348,86 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 4 x de R$1.761,65 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 5 x de R$1.409,32 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 6 x de R$1.174,43 sem juros | Total R$7.046,60 | |
| 7 x de R$1.174,97 | Total R$8.224,79 | |
| 8 x de R$1.028,18 | Total R$8.225,50 | |
| 9 x de R$937,12 | Total R$8.434,08 | |
| 10 x de R$850,17 | Total R$8.501,72 | |
| 11 x de R$772,94 | Total R$8.502,43 | |
| 12 x de R$717,05 | Total R$8.604,60 |
Este motor é versátil e pode ser usado em uma variedade de obras e projetos, incluindo agricultura, construção e geração de energia.
Com uma eficiência energética superior, este motor não só reduz o consumo de combustível, mas também minimiza as emissões, tornando-o uma escolha ecológica.
Projetado com a segurança operacional em mente, este motor possui um sistema de ignição eletrônica que garante um funcionamento seguro e confiável.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 22,0 (16,3/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 19,8 (14,7/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 4,10/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Diametro X Curso do Pistão (mm) | 78 X 71 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | Ø1" (25,40) X 80,0 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (Tipo) | Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 670 X 500 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 57,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 50,2 |
