| 1 x de R$7.124,06 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 2 x de R$3.562,03 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 3 x de R$2.374,68 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 4 x de R$1.781,01 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 5 x de R$1.424,81 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 6 x de R$1.187,34 sem juros | Total R$7.124,06 | |
| 7 x de R$1.187,88 | Total R$8.315,20 | |
| 8 x de R$1.039,49 | Total R$8.315,92 | |
| 9 x de R$947,42 | Total R$8.526,79 | |
| 10 x de R$859,51 | Total R$8.595,18 |
Este motor é versátil para uso em diferentes tipos de obras e projetos, desde pequenas tarefas domésticas até aplicações industriais pesadas.
Com uma taxa de compressão de 8,5:1, este motor oferece uma eficiência energética notável, economizando combustível sem comprometer o desempenho.
A segurança operacional é garantida com o sistema de ignição eletrônica (CDI), proporcionando uma operação confiável e segura.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 23,0 (17,0/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 20,3 (15,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 4,20/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Diametro X Curso do Pistão (mm) | 78 X 71 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | Ø1" (25,40) X 88,0 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (Tipo) | Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 670 X 500 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 57,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 51,7 |
