| 1 x de R$7.892,78 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 2 x de R$3.946,39 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 3 x de R$2.630,92 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 4 x de R$1.973,19 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 5 x de R$1.578,55 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 6 x de R$1.315,46 sem juros | Total R$7.892,78 | |
| 7 x de R$1.316,06 | Total R$9.212,45 | |
| 8 x de R$1.151,65 | Total R$9.213,24 | |
| 9 x de R$1.049,65 | Total R$9.446,87 | |
| 10 x de R$952,26 | Total R$9.522,64 | |
| 11 x de R$865,76 | Total R$9.523,43 | |
| 12 x de R$803,15 | Total R$9.637,87 |
Este motor é versátil para uso em diferentes tipos de obras e projetos, desde pequenas tarefas domésticas até aplicações industriais pesadas.
Com uma taxa de compressão de 8,5:1, este motor oferece uma eficiência energética notável, economizando combustível sem comprometer o desempenho.
A segurança operacional é garantida com o sistema de ignição eletrônica (CDI), proporcionando uma operação confiável e segura.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 23,0 (17,0/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 20,3 (15,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 4,20/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 680 |
| Diametro X Curso do Pistão (mm) | 78 X 71 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | Ø1" (25,40) X 88,0 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (Tipo) | Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 670 X 500 X 580 |
| Peso Bruto (Kg) | 57,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 51,7 |
