| 1 x de R$13.444,23 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 2 x de R$6.722,11 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 3 x de R$4.481,41 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 4 x de R$3.361,05 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 5 x de R$2.688,84 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 6 x de R$2.240,70 sem juros | Total R$13.444,23 | |
| 7 x de R$2.241,73 | Total R$15.692,11 | |
| 8 x de R$1.961,68 | Total R$15.693,45 | |
| 9 x de R$1.787,93 | Total R$16.091,40 | |
| 10 x de R$1.622,04 | Total R$16.220,46 |
Este motor é versátil e pode ser usado em diversos tipos de obras ou projetos, incluindo agricultura, construção e geração de energia.
Com sua alta eficiência energética e durabilidade, este motor é uma escolha econômica e sustentável para qualquer projeto.
Este motor é projetado com foco na segurança operacional, com características como o sistema de ignição eletrônica e a partida elétrica que tornam o seu uso seguro e confiável.
| Tipo | Gasolina 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 35,0 (25,9/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 30,0 (22,2/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 7,10/2800 |
| Cilindrada (cm³) | 999 |
| Diametro X Curso do Pistão (mm) | 90 X 79 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | 1-1/8"(28,50) X 102,5 |
| Taxa de Compressão | 8,5:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 2,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (Tipo) | Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 8,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador Câmara Dupla (Bóia) |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Ciclone |
| Dimensões CxLxA (mm) | 670 X 620 X 600 |
| Peso Bruto (Kg) | 68,2 |
| Peso Líquido (Kg) | 63,2 |
