| 1 x de R$3.297,01 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 2 x de R$1.648,50 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 3 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 4 x de R$824,25 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 5 x de R$659,40 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 6 x de R$549,50 sem juros | Total R$3.297,01 | |
| 7 x de R$549,75 | Total R$3.848,27 | |
| 8 x de R$481,07 | Total R$3.848,60 | |
| 9 x de R$438,46 | Total R$3.946,19 | |
| 10 x de R$397,78 | Total R$3.977,84 |
O Motor Diesel BFD 13.0 PRO Manual da Buffalo oferece desempenho excepcional para uma variedade de aplicações. Com uma potência robusta e contínua de 11,2 CV (8,3 kW) no eixo a 3600 rpm, é especialmente adequado para equipar maquinários que requerem operações ininterruptas e intensivas.
A taxa de compressão de 20,0:1 e o torque máximo de 3,5 Kgf.m a 2000 rpm garantem que o motor entregue força e eficiência em todas as condições de trabalho.
O sistema de refrigeração a ar simplifica a estrutura do motor e reduz potenciais pontos de falha, tornando-o ideal para uso em ambientes desafiadores onde a confiabilidade é crucial.
O design é pensado para facilidade de uso e manutenção, com características que diminuem as interrupções operacionais e prolongam a vida útil do motor, tornando-o uma escolha econômica e poderosa para profissionais e empresários que necessitam de uma solução energética durável.
| Código | 71303 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 13,0 (9,6/3600, no eixo) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 11,2 (8,3/3600, no eixo) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 3,5/2000 |
| Cilindrada (cm³) | 474 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 88 X 78 |
| Eixo - Diâm. X Comp. (pol/mm) | Ø1"(25,40) X 88,5 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,7 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 5,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 2,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 520 X 500 X 550 |
| Peso Bruto (Kg) | 54,8 |
| Peso Líquido (Kg) | 51,8 |
