| 1 x de R$2.644,25 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 2 x de R$1.322,12 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 3 x de R$881,41 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 4 x de R$661,06 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 5 x de R$528,85 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 6 x de R$440,70 sem juros | Total R$2.644,25 | |
| 7 x de R$440,91 | Total R$3.086,37 | |
| 8 x de R$385,82 | Total R$3.086,63 | |
| 9 x de R$351,65 | Total R$3.164,90 | |
| 10 x de R$319,02 | Total R$3.190,29 | |
| 11 x de R$290,05 | Total R$3.190,55 | |
| 12 x de R$269,07 | Total R$3.228,89 |
O Motor Diesel BFD 7.0 com Partida Manual da Buffalo é uma solução de energia ideal para uma variedade de aplicações práticas, incluindo equipamentos agrícolas, geradores, e outras máquinas que requerem uma fonte de energia confiável e autônoma.
A estrutura robusta do motor, juntamente com características como injeção mecânica e sistema de compressão, garante uma operação eficiente e confiável, maximizando a utilidade em aplicações exigentes.
O baixo consumo de combustível e a capacidade de trabalhar de forma eficiente sob cargas variadas fazem deste motor uma escolha econômica e potente para profissionais e entusiastas que precisam de uma solução de energia confiável no dia a dia.
Além disso, a sua construção pensada para a facilidade de manutenção e a durabilidade prolongada, juntamente com a garantia oferecida, asseguram que este motor continuará a operar com desempenho máximo por muito tempo, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento.
| Código | 70705 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 5,5 (4,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 1,5/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 296 |
| Diâmetro X Curso do Pistão (mm) | Ø1"(25,40) X 88,5 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,8 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 470 X 460 X 520 |
| Peso Bruto (Kg) | 34,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 31,0 |
