| 1 x de R$2.386,71 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 2 x de R$1.193,35 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 3 x de R$795,57 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 4 x de R$596,67 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 5 x de R$477,34 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 6 x de R$397,78 sem juros | Total R$2.386,71 | |
| 7 x de R$397,96 | Total R$2.785,77 | |
| 8 x de R$348,25 | Total R$2.786,01 | |
| 9 x de R$317,40 | Total R$2.856,65 | |
| 10 x de R$287,95 | Total R$2.879,57 |
O Motor Diesel BFD 7.0 com Partida Manual da Buffalo é uma solução de energia ideal para uma variedade de aplicações práticas, incluindo equipamentos agrícolas, geradores, e outras máquinas que requerem uma fonte de energia confiável e autônoma.
A estrutura robusta do motor, juntamente com características como injeção mecânica e sistema de compressão, garante uma operação eficiente e confiável, maximizando a utilidade em aplicações exigentes.
O baixo consumo de combustível e a capacidade de trabalhar de forma eficiente sob cargas variadas fazem deste motor uma escolha econômica e potente para profissionais e entusiastas que precisam de uma solução de energia confiável no dia a dia.
Além disso, a sua construção pensada para a facilidade de manutenção e a durabilidade prolongada, juntamente com a garantia oferecida, asseguram que este motor continuará a operar com desempenho máximo por muito tempo, oferecendo um excelente retorno sobre o investimento.
| Código | 70705 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 5,5 (4,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 1,5/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 296 |
| Diâmetro X Curso do Pistão (mm) | Ø1"(25,40) X 88,5 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,8 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 470 X 460 X 520 |
| Peso Bruto (Kg) | 34,0 |
| Peso Líquido (Kg) | 31,0 |
