| 1 x de R$2.779,25 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 2 x de R$1.389,62 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 3 x de R$926,41 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 4 x de R$694,81 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 5 x de R$555,85 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 6 x de R$463,20 sem juros | Total R$2.779,25 | |
| 7 x de R$463,42 | Total R$3.243,94 | |
| 8 x de R$405,52 | Total R$3.244,22 | |
| 9 x de R$369,60 | Total R$3.326,48 | |
| 10 x de R$335,31 | Total R$3.353,17 |
O Motor Diesel BFDE 7.0 Partida Elétrica da Buffalo é uma escolha excelente para quem precisa de uma solução de energia confiável e eficiente para uma variedade de aplicações, como equipamentos agrícolas, geradores, e outros dispositivos mecânicos.
O sistema de partida elétrica e manual adiciona uma camada de conveniência e versatilidade, facilitando o uso em locais sem acesso imediato à energia elétrica. A alta taxa de compressão de 20,0:1 garante uma combustão eficiente, aumentando a eficiência do combustível e reduzindo o consumo.
Seu design compacto permite fácil integração em diferentes sistemas, enquanto o baixo peso torna o motor fácil de manejar e instalar. Este motor é robusto o suficiente para enfrentar desafios em ambientes rurais e industriais, proporcionando uma solução de energia fiável para as necessidades do dia a dia.
| Código | 70706 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 5,5 (4,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 1,5/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 296 |
| Diâmetro X Curso do Pistão (mm) | Ø1"(25,40) X 88,5 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,8 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 470 X 460 X 520 |
| Peso Bruto (Kg) | 39,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 36,6 |
