| 1 x de R$3.240,71 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 2 x de R$1.620,35 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 3 x de R$1.080,23 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 4 x de R$810,17 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 5 x de R$648,14 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 6 x de R$540,11 sem juros | Total R$3.240,71 | |
| 7 x de R$540,36 | Total R$3.782,56 | |
| 8 x de R$472,86 | Total R$3.782,88 | |
| 9 x de R$430,97 | Total R$3.878,81 | |
| 10 x de R$390,99 | Total R$3.909,92 | |
| 11 x de R$355,47 | Total R$3.910,24 | |
| 12 x de R$329,76 | Total R$3.957,23 |
O Motor Diesel BFDE 7.0 Partida Elétrica da Buffalo é uma escolha excelente para quem precisa de uma solução de energia confiável e eficiente para uma variedade de aplicações, como equipamentos agrícolas, geradores, e outros dispositivos mecânicos.
O sistema de partida elétrica e manual adiciona uma camada de conveniência e versatilidade, facilitando o uso em locais sem acesso imediato à energia elétrica. A alta taxa de compressão de 20,0:1 garante uma combustão eficiente, aumentando a eficiência do combustível e reduzindo o consumo.
Seu design compacto permite fácil integração em diferentes sistemas, enquanto o baixo peso torna o motor fácil de manejar e instalar. Este motor é robusto o suficiente para enfrentar desafios em ambientes rurais e industriais, proporcionando uma solução de energia fiável para as necessidades do dia a dia.
| Código | 70706 |
| Tipo | Diesel 4T - Refrigerado a Ar |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 7,0 (5,2/3600) |
| Potência Reg. Contínuo (Cv)(KW/Rpm) | 5,5 (4,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) | 1,5/2500 |
| Cilindrada (cm³) | 296 |
| Diâmetro X Curso do Pistão (mm) | Ø1"(25,40) X 88,5 |
| Taxa de Compressão | 20,0:1 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 15W40 |
| Combustível (L/Tipo) | 3,5 / Diesel S500 |
| Consumo Médio (L/h) | 1,8 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Injeção Mecânica |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Compressão |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Forçado por Bomba |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Dimensões CxLxA (mm) | 470 X 460 X 520 |
| Peso Bruto (Kg) | 39,6 |
| Peso Líquido (Kg) | 36,6 |
