| 1 x de R$3.961,55 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 2 x de R$1.980,78 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 3 x de R$1.320,52 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 4 x de R$990,39 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 5 x de R$792,31 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 6 x de R$660,26 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 7 x de R$565,94 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 8 x de R$495,19 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 9 x de R$440,17 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 10 x de R$396,16 sem juros | Total R$3.961,55 | |
| 11 x de R$434,55 | Total R$4.780,01 | |
| 12 x de R$403,12 | Total R$4.837,45 |
O Painel Completo Analógico 12 V para Motores Buffalo é ideal para quem busca um sistema de monitoramento confiável e fácil de usar para motores da série BFDE.
Seu design robusto e compatibilidade com motores de 3 e 4 cilindros fazem dele uma escolha acertada para diversas aplicações.
Além disso, oferece a durabilidade necessária para ambientes exigentes, garantindo uma operação segura e eficiente.
| Código: | 4245 |
| Modelo: | Painel analógico |
| Adaptável aos motores Buffalo BFDE: | 385/480/485/490/4102/4105 (todos motores 3 e 4 cilindros) |
| Dimensão da embalagem (C x L x A): | 38 x 35 x 27 cm |
| Peso: | 4 kg |
