| 1 x de R$1.359,21 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 2 x de R$679,61 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 3 x de R$453,07 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 4 x de R$339,80 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 5 x de R$271,84 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 6 x de R$226,54 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 7 x de R$194,17 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 8 x de R$169,90 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 9 x de R$151,02 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 10 x de R$135,92 sem juros | Total R$1.359,21 | |
| 11 x de R$149,09 | Total R$1.640,02 | |
| 12 x de R$138,31 | Total R$1.659,73 |
Este perfurador de solo é ideal para uma variedade de projetos de construção e paisagismo, oferecendo versatilidade e eficiência em um pacote robusto.
Com sua eficiente mistura de combustível 25:1, este equipamento oferece um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência de combustível, ajudando a manter os custos operacionais baixos.
Seu design proporciona uma operação segura, com níveis de vibração reduzidos para o conforto do operador e níveis de ruído controlados para manter um ambiente de trabalho agradável.
| Refrigeração | Refrigerado a Ar |
| Cilindros | Monocilíndrico |
| Tipo de Motor | 2 Tempos |
| Sistema de Partida | Manual Retrátil |
| Cilindrada | 60,2 cc |
| Potência Máxima | 3 HP |
| Rotação Máxima | 10.000 RPM |
| Rotação Marcha Lenta | 3000 ± 200 RPM |
| Combustível | Gasolina + Óleo 2T |
| Mistura de Combustível | 25:1 |
| Capacidade do Tanque | 950 ml |
| Relação Engrenagens | 35:1 |
| Para broca de até | 300 mm |
| Operador | Para 2 operadores |
| Broca incluída | SIM (250x800mm) |
| Nível de Pressão Sonora em Marcha Lenta | 82dB ± 3dB |
| Nível de Potência Sonora em Marcha Lenta | 102dB ± 3dB |
| Vibração Mão Esquerda em Marcha Lenta | 10,2 m|s² |
| Vibração Mão Direita em Marcha Lenta | 10,7 m|s² |
| Nível de Pressão Sonora em Rotação Nominal | 82dB ± 3dB |
| Nível de Potência Sonora em Rotação Nominal | 102dB ± 3dB |
| Vibração mão esquerda em rotação Nominal | 11,1 m/s² |
| Vibração mão direita em rotação Nominal | 14,3 m/s² |
| Peso Líquido | 10,5 kg / 4,3 kg |
| Peso Bruto | 13 kg / 5,1 kg |
| Uso | Frequente |
