| 1 x de R$174.636,16 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 2 x de R$87.318,08 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 3 x de R$58.212,05 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 4 x de R$43.659,04 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 5 x de R$34.927,23 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 6 x de R$29.106,02 sem juros | Total R$174.636,16 | |
| 7 x de R$29.119,33 | Total R$203.835,33 | |
| 8 x de R$25.481,59 | Total R$203.852,79 | |
| 9 x de R$23.224,66 | Total R$209.022,02 | |
| 10 x de R$21.069,85 | Total R$210.698,53 |
O Rolo Compactador à Gasolina BR 1500 - Buffalo é ideal para projetos de pavimentação e compactação em grandes áreas.
Sua ampla largura de rolo e alta eficiência de compactação garantem um excelente rendimento operacional, enquanto o sistema de partida elétrica e o design robusto asseguram facilidade de uso e durabilidade.
Equipado com um motor de 23,0 cv, ele oferece potência suficiente para enfrentar os trabalhos mais exigentes. Este equipamento é perfeito para aplicações que exigem uma compactação rápida e eficiente com grande cobertura de área.
| Código | 62340 |
| Tipo | Gasolina 4T Refrigerado a Ar 2 Cilindros em V |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) |
23,0 (17,0/3600) |
| Torque Máximo (Kgf.m/Rpm) |
4,20/2500 |
| Diâmetro X Curso (mm) | 78 X 71 |
| Taxa de Compressão | 78 X 71 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,5 / SAE 20W50 |
| Combustível (L/Tipo) | 13,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 5,6 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) |
Carburador (Bóia) Câmara Dupla |
| Sistema de Ignição (Tipo) | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida (Tipo) | Elétrica |
| Filtro de Ar (Tipo) | Elemento de Papel |
| Fluido Hidráulico (L/Tipo) | Forçado por Bomba |
| Tanque de Água (L) | 100,0 |
| Largura do Rolo (mm) | 900 |
| Diâmetro do Rolo (mm) | 560,0 |
| Área Lateral Livre - Dir./Esq. (mm) |
360,0 |
| Força Centrífuga - Distância (kN) |
30,0 |
| Frequência de Vibração (Hz) |
65,0 |
| Amplitude de Vibração (mm) |
0,6 |
| Carga Linear Etática - Diant. Tras. (N/mm) |
8,71 / 7,62 |
| Carga Linear Dinâmica - Dianteira (N/mm) |
15,0 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 8,0 |
| Rendimento Máximo de Operação (m²/h) |
7.350,0 |
| Inclinação Máxima | 30% |
| Raio de Giro Externo (m) | 1,9 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.500,0 |
| Dimensões CxLxA (mm) | 2130 X 98 X 2330 |
