| 1 x de R$3.824,69 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 2 x de R$1.912,34 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 3 x de R$1.274,89 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 4 x de R$956,17 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 5 x de R$764,93 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 6 x de R$637,44 sem juros | Total R$3.824,69 | |
| 7 x de R$637,74 | Total R$4.464,18 | |
| 8 x de R$558,07 | Total R$4.464,56 | |
| 9 x de R$508,64 | Total R$4.577,77 | |
| 10 x de R$461,44 | Total R$4.614,49 |
Este carretão basculante para microtrator é ideal para transporte de insumos, colheitas e outros materiais em propriedades rurais. Seu sistema de descarga prática e estrutura metálica reforçada o tornam um equipamento indispensável para o dia a dia no campo.
Com pneus resistentes, freio mecânico e compatibilidade com microtratores de 4 a 10 hp, o carretão proporciona estabilidade e segurança em diversas condições de uso.
| Material | Metal |
|---|---|
| Capacidade de Carga | 300 kgf |
| Dimensões da Carroceria | 1.280 mm x 890 mm x 270 mm |
| Dimensões do Equipamento | 2.420 mm x 890 mm x 1.100 mm |
| Furo do Engate | Ø16 mm x 70 mm |
| Direção de Descarga | Traseira basculante ou pelas laterais rebatíveis |
| Microtrator Indicado | 4 hp a 10 hp |
| Pneu / Tipo | 4,00" x 8" com câmara |
| Pressão dos Pneus | 22 a 25 lbf/pol² |
| Raio Mínimo de Giro | 2,2 m |
| Sistema de Freio | Mecânico |
| Velocidade - Avanço Lento | Máxima de 7,5 km/h |
| Velocidade - Avanço Rápido | Máxima de 15 km/h |
| Velocidade - Neutra e Reversa | Máxima de 3,2 km/h |
| Peso | 90 kg |
