| 1 x de R$9.473,20 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 2 x de R$4.736,60 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 3 x de R$3.157,73 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 4 x de R$2.368,30 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 5 x de R$1.894,64 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 6 x de R$1.578,87 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 7 x de R$1.353,31 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 8 x de R$1.184,15 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 9 x de R$1.052,58 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 10 x de R$947,32 sem juros | Total R$9.473,20 | |
| 11 x de R$1.039,12 | Total R$11.430,36 | |
| 12 x de R$963,98 | Total R$11.567,72 |
Este compactador de solo é versátil e pode ser usado em diferentes tipos de obras, desde pequenos projetos residenciais até grandes construções industriais.
Com uma eficiência energética notável, o Compactador de Solo Stark CS73 tem baixo consumo de combustível. Sua segurança operacional é garantida pela marca CSM.
Ao utilizar este compactador, o usuário notará benefícios diretos, como a economia de tempo e a certeza de um trabalho bem feito graças à sua alta performance e eficácia.
| Força de impacto | 1600 kgf |
| Impactos por minuto | 640 - 680 |
| Potência máxima do motor | 4 HP 4 tempos |
| Profundidade de compactação | até 700 mm |
| Vibração alça padrão | 6,0 m/s² |
| Tanque de combustível | 2 L |
| Medida da sapata | 280x300 mm |
| Velocidade de deslocamento | 15-18 m/min |
| Amplitude de salto | 50-75 mm |
| Peso | 73 kg |
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 720x412x1043 |
